| 大会名 | 第5回神崎発酵マラソン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日時 | 2026年5月17日(日)※雨天決行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主催 | 神崎発酵マラソン実行委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共催 | 神崎町、神崎町教育委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力 | 神崎町議会、成田市消防本部、香取警察署、香取交通安全協会、香取交通安全協会神崎支部、神崎町消防団、神崎町スポーツ協会、神崎町スポーツ推進委員連絡協議会、神崎町スポーツ少年団、神崎町商工会、神崎ライオンズクラブ、神崎町青少年相談員連絡協議会、千葉県立香取特別支援学校、神崎町立神崎中学校、 神崎町立神崎小学校、神崎町立米沢小学校、神崎小学校おやじの会、神崎町稲作研究会、神崎町赤十字奉仕団、発酵の里こうざき出品者協議会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協賛社 | イソライト工業株式会社、株式会社サンソフィア、ハウジング重兵衛、エヌデーシー(株)、(農)KRC、浅野電設(株)、(株)発酵の里、日本生命保険相互会社、(株)成田空港美整社、成田国際空港、(株)サンゴバンティーエム、エヌエス工業(株)、杉山建設工業(株)、(株)ATG、(株)タイヨー、(株)RECOLTZ、オクムラ(株)、神崎ライオンズクラブ、椿建設(株)、JAかとり、(株)エール・クリエート、丸茂電機株式会社、五木田 光寛、三好シート、(株)クリーンアンドグリーン、京葉測量(株)、(株)文山自動車、(株)信光電設、中央労働金庫 成田支店、フォトクリエイト、(株)寺田本家、(株)トップマリン、(株)まるしち、(農)こうざきグリーンサービス、小松営農(株)、(農)神崎東部、成田U-シティホテル、日本航空(株)成田空港支店、鍋店株式会社 神崎酒造蔵、(株)広域高速ネット二九六、(株)スポーツテクノ和広、(有)タイコウ、千葉銀行神崎支店、成田郵便局、リハビリセンター神崎((株)ロコモノート)、フジハン醤油(株)、佐原信用金庫神崎支店、弥六商店(株)、倉右衛門(くず餅)、神崎町建設業協会、割烹ぐんじ、明治牛乳神崎販売所(廣瀬牛乳店)、椿HOUSE、(有)寿茂登、大利根建設(株)、(有)宮田工務店、そうカイロプラクティック、チバビジネス(株)北総営業所、大塚製薬(株)、アサヒ飲料(株)千葉支店、小林菓子舗、(株)アルペン、モンテローザ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会場 | 神崎ふれあいプラザ(千葉県香取郡神崎町) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| スケジュール | 7:15 開会式 8:00~ 競技スタート |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加資格 | 小学生以上の健康な方。ただし高校生以下は保護者の承諾を要します。なお、年齢は大会当日を基準日とします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加資格 | ●ハーフマラソン、10kmの部は高校生から参加できます。 ●スタート時間は種目により時差スタートとなります。 ●ハーフマラソン制限時間3時間になります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加賞 | 藍染Tシャツ又はクールタオル(事前発送)、出店ブースで使えるチケット(ゴール後配布)
![]() ![]() 藍染め柄にプリントされたタオルになります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記念品 | オリジナルゼッケン留め
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表彰 | 各部門3位まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記録証 | 完走者全員に記録証を当日又は後日WEBで発行します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込方法 | エントリーは、原則としてインターネットからのお申し込みとなります。 エントリーはこちら |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込期間 | 2026年2月1日(日)~3月20日(金・祝日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種目・定員・部門・スタート時刻・参加料( 申込多数の場合は先着順とする) |
横にスクロールしてご覧ください。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競技規則及び諸注意 |
※参加申し込みをもって、上記競技規則に同意したものとします。 |

























